大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260124 02:04:06 | 1 1 6 |
202101260123 02:03:06 | 2 3 4 |
202101260122 02:02:06 | 1 4 5 |
202101260121 02:01:06 | 3 5 6 |
202101260120 02:00:06 | 2 2 4 |
202101260119 01:59:06 | 1 5 6 |
202101260118 01:58:06 | 3 4 6 |
202101260117 01:57:06 | 2 2 6 |
202101260116 01:56:06 | 3 5 6 |
202101260115 01:55:06 | 2 4 6 |
202101260114 01:54:06 | 3 4 5 |
202101260113 01:53:06 | 2 4 6 |
202101260112 01:52:06 | 2 2 2 |
202101260111 01:51:06 | 3 4 6 |
202101260110 01:50:06 | 1 2 4 |
202101260109 01:49:06 | 1 2 6 |
202101260108 01:48:06 | 2 5 6 |
202101260107 01:47:06 | 1 1 6 |
202101260106 01:46:06 | 1 2 5 |
202101260105 01:45:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0123-125期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,16,17】 | 0125期 | ? | ? |
0120-122期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,14,18】 | 0122期 | 1,4,5 | 中 |
0118-120期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,17,18】 | 0119期 | 1,5,6 | 中 |
0117-119期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,14,15】 | 0117期 | 2,2,6 | 中 |
0116-118期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,17,18】 | 0116期 | 3,5,6 | 中 |
0114-116期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,15,17】 | 0115期 | 2,4,6 | 中 |
0112-114期 | 点数 | 【3,6,11,12,16,17,18】 | 0113期 | 2,4,6 | 中 |
0109-111期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,17,18】 | 0111期 | 3,4,6 | 挂 |
0107-109期 | 点数 | 【3,5,8,11,13,17,18】 | 0108期 | 2,5,6 | 中 |
0106-108期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,15,18】 | 0106期 | 1,2,5 | 中 |
0105-107期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,17,18】 | 0105期 | 1,1,4 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,13,15】 | 0104期 | 1,3,3 | 挂 |
0100-102期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,14,15】 | 0101期 | 3,4,6 | 中 |
0097-99期 | 点数 | 【3,6,12,13,14,17,18】 | 0099期 | 1,4,4 | 挂 |
0096-98期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,13,15】 | 0096期 | 3,4,5 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,15】 | 0095期 | 2,3,4 | 中 |
0094-96期 | 点数 | 【5,6,12,14,15,16,17】 | 0094期 | 4,4,4 | 中 |
0092-94期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,14,18】 | 0093期 | 1,2,2 | 中 |
0090-92期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,14,18】 | 0091期 | 4,4,6 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【6,9,10,14,16,17,18】 | 0089期 | 2,3,4 | 中 |
0088-90期 | 点数 | 【8,9,11,12,15,16,18】 | 0088期 | 1,2,5 | 中 |
0085-87期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,17,18】 | 0087期 | 1,4,6 | 挂 |
0082-84期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,15,16】 | 0084期 | 2,2,4 | 挂 |
0081-83期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,16,17】 | 0081期 | 1,1,6 | 中 |
0080-82期 | 点数 | 【6,8,12,13,15,17,18】 | 0080期 | 1,2,5 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【4,7,9,10,14,15,17】 | 0079期 | 3,5,5 | 挂 |
0074-76期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,16,18】 | 0076期 | 1,3,5 | 中 |
0071-73期 | 点数 | 【5,6,8,11,14,15,17】 | 0073期 | 1,2,3 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,16】 | 0070期 | 3,5,6 | 挂 |
0067-69期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,15,17】 | 0067期 | 1,1,2 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【3,5,8,12,14,15,16】 | 0066期 | 1,3,4 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,16,17】 | 0065期 | 3,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |